- минимальный первый взнос от 30%, действует скидка 5% от базовой цены на всю стоимость, 20% без ежемесячных платежей через 12 месяцев, остаток 50% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку / скидки 1% жителям района.
- при первом взносе от 50%, действует скидка 10% от базовой цены на всю стоимость, 20% без ежемесячных платежей через 12 месяцев, остаток 30% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку / скидки 1% жителям района.
* Рассрочка на 24 месяца не предоставляется на студии.
- минимальный первый взнос от 30%, действует скидка 5% от базовой цены на всю стоимость, 20% без ежемесячных платежей через 12 месяцев, остаток 50% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку / скидки 1% жителям района.
- при первом взносе от 50%, действует скидка 10% от базовой цены на всю стоимость, 20% без ежемесячных платежей через 12 месяцев, остаток 30% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку/скидки 1% жителям района.
- минимальный первый взнос от 20%, действует скидка 5% от базовой цены на всю стоимость, 20% без промежуточных платежей через 12 месяцев, остаток 60% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку/скидки 1% жителям района.
- минимальный первый взнос от 20%, действует скидка 5% от базовой цены на всю стоимость, 20% без промежуточных платежей через 12 месяцев, остаток 60% без промежуточных платежей через 24 месяца.
Никакие дополнительные скидки не действуют, кроме скидки 1% за повторную покупку/скидки 1% жителям района.
Акция действует на 3- и 5-комнатные квартиры в ЖК Нахимов!
- минимальный первый взнос от 20% на квартиры от ЗПИФ и 50% на квартиры от застройщика, 20% через 12 месяцев с ежемесячными платежами, остаток через 24 месяца с ежемесячными платежами.
Ставка – 10% годовых.
Ежемесячный платеж:
- на 3 ккв - 60 000 рублей;
- на 5 ккв - 100 000 рублей.
В случае полного досрочно погашения всей стоимости квартиры производится перерасчет.
Подробная информация в отделе продаж.
Акция действует на 2-, 3- и 4-комнатные квартиры в ЖК Колумб.
- минимальный первый взнос от 20% на квартиры от ЗПИФ и 50% на квартиры от застройщика, 20% через 12 месяцев с ежемесячными платежами, остаток через 24 месяца с ежемесячными платежами.
Ставка – 10% годовых.
Ежемесячный платеж:
- на 2 ккв – 50 000 рублей;
- на 3 ккв - 60 000 рублей;
- на 4 ккв - 70 000 рублей;
В случае полного досрочно погашения всей стоимости квартиры производится перерасчет.
Подробная информация в отделе продаж.
Только на 2- и 3-комнатные квартиры
- минимальный первый взнос от 20% на квартиры от Застройщика и 50% на квартиры от ЗПИФ, 20% через 12 месяцев с ежемесячными платежами, остаток через 24 месяца с ежемесячными платежами.
Ставка – 10% годовых.
Ежемесячный платеж:
- на 2 ккв – 35 000 рублей;
- на 3 ккв - 45 000 рублей;
В случае полного досрочно погашения всей стоимости квартиры производится перерасчет.
Подробная информация в отделе продаж.
Более подробные условия уточняйте у менеджеров отдела продаж ГК «Лидер Групп».
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 27.2 м2 | Белая отделка | 6 256 000 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 27.2 м2 | Белая отделка | 6 364 800 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 26.71 м2 | Белая отделка | 6 490 530 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 584 900 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 27.2 м2 | Белая отделка | 6 609 600 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 26.71 м2 | Белая отделка | 6 610 725 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 728 050 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 728 050 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 728 050 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 27.2 м2 | Белая отделка | 6 732 000 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 30.91 м2 | Полная отделка | 6 800 200 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 830 730 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 830 730 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 830 730 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 830 730 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 6 913 200 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 6 913 200 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 6 936 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 6 936 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 6 936 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 6 953 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 6 953 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 6 953 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 6 953 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 30.91 м2 | Полная отделка | 6 954 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 6 957 090 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 957 225 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.11 м2 | Полная отделка | 6 957 225 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 31.12 м2 | Полная отделка | 7 002 000 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 28.63 м2 | Полная отделка | 7 085 925 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 34.59 м2 | Белая отделка | 7 090 950 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 34.59 м2 | Белая отделка | 7 090 950 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 7 110 720 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 7 110 720 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 27.26 м2 | Полная отделка | 7 114 860 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 7 134 480 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 7 134 480 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 7 134 480 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 7 134 480 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 7 151 760 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 7 151 760 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 7 151 760 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 34.89 м2 | Белая отделка | 7 152 450 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 34.9 м2 | Белая отделка | 7 154 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 7 258 860 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Белая отделка | 7 258 860 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 31.12 м2 | Полная отделка | 7 282 080 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 31.12 м2 | Полная отделка | 7 282 080 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Белая отделка | 7 283 115 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 7 300 755 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Белая отделка | 7 300 755 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 34.77 м2 | Белая отделка | 7 301 700 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 30.91 м2 | Полная отделка | 7 372 035 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 7 409 250 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 31.12 м2 | Полная отделка | 7 422 120 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 449 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 449 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 449 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 34.77 м2 | Белая отделка | 7 475 550 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 30.91 м2 | Полная отделка | 7 511 130 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 7 573 900 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 7 573 900 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Полная отделка | 7 596 900 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 598 745 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 34.77 м2 | Белая отделка | 7 666 785 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 34.89 м2 | Полная отделка | 7 675 800 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 677 315 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 677 315 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 677 315 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 677 315 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Полная отделка | 7 703 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Полная отделка | 7 703 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Полная отделка | 7 703 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 7 705 620 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Полная отделка | 7 729 020 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Полная отделка | 7 729 020 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Полная отделка | 7 729 020 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.11 м2 | Полная отделка | 7 747 740 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 822 170 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.19 м2 | Полная отделка | 7 822 170 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 32.92 м2 | Полная отделка | 7 851 420 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.03 м2 | Полная отделка | 7 877 655 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 8 001 990 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 8 001 990 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 146 600 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 146 600 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 8 150 175 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.93 м2 | Полная отделка | 8 150 175 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.42 м2 | Полная отделка | 8 169 840 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 169 975 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 169 975 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 169 975 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 318 520 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 318 520 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 1-Евро | 33.01 м2 | Полная отделка | 8 318 520 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 331 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 331 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 331 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 331 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 36.52 м2 | Полная отделка | 8 399 600 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 36.52 м2 | Полная отделка | 8 399 600 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 8 401 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 32.42 м2 | Полная отделка | 8 461 620 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 498 385 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 498 385 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 498 385 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.03 м2 | Полная отделка | 8 498 385 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 36.52 м2 | Полная отделка | 8 545 680 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 36.52 м2 | Полная отделка | 8 545 680 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 8 588 200 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 8 588 200 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 8 737 560 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 8 737 560 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 1-Евро | 37.34 м2 | Полная отделка | 9 073 620 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.17 м2 | Белая отделка | 9 874 850 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.71 м2 | Белая отделка | 10 472 650 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.71 м2 | Белая отделка | 10 521 360 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.71 м2 | Белая отделка | 10 521 360 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.17 м2 | Белая отделка | 10 621 485 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.17 м2 | Белая отделка | 10 621 485 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.17 м2 | Белая отделка | 10 621 485 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.17 м2 | Белая отделка | 10 621 485 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 674 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 674 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.3 м2 | Белая отделка | 10 721 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 979 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 979 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 979 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 979 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Белая отделка | 10 979 280 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 027 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 027 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 027 100 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 54.17 м2 | Белая отделка | 11 104 850 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.71 м2 | Белая отделка | 11 178 945 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 48.71 м2 | Белая отделка | 11 178 945 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 306 250 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 306 250 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 306 250 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 306 250 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 342 160 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 342 160 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 342 160 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 11 436 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 11 436 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 11 436 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 532 375 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 532 375 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 532 375 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 532 375 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 532 375 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Белая отделка | 11 578 455 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 11 665 485 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 758 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 758 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 758 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 758 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 758 500 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.25 м2 | Полная отделка | 11 984 625 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Полная отделка | 12 077 300 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 12 122 955 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 50.83 м2 | Полная отделка | 12 351 690 ₽ | ||
Южный Форт корпус 2 | 2-Евро | 52.51 м2 | Полная отделка | 12 523 635 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 12 948 750 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 13 207 725 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 13 207 725 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 13 466 700 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 13 466 700 ₽ | ||
Южный Форт корпус 1 | 2-Евро | 57.55 м2 | Полная отделка | 13 466 700 ₽ |
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.83 м2 | Белая отделка | 6 628 450 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.84 м2 | Белая отделка | 6 630 600 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 6 675 750 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 6 680 250 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.84 м2 | Белая отделка | 6 784 800 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.9 м2 | Белая отделка | 6 798 000 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 6 858 000 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 6 858 000 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 31.6 м2 | Белая отделка | 6 952 000 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.62 м2 | Белая отделка | 7 064 370 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.62 м2 | Белая отделка | 7 064 370 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.62 м2 | Белая отделка | 7 064 370 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.62 м2 | Белая отделка | 7 064 370 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.67 м2 | Белая отделка | 7 076 295 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.69 м2 | Белая отделка | 7 081 065 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 7 269 480 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 7 269 480 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 7 269 480 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 7 269 480 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.48 м2 | Белая отделка | 7 269 480 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 31.94 м2 | Полная отделка | 7 505 900 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.75 м2 | Полная отделка | 7 533 750 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.49 м2 | Полная отделка | 7 564 185 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.49 м2 | Полная отделка | 7 564 185 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.53 м2 | Полная отделка | 7 574 445 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.53 м2 | Полная отделка | 7 574 445 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 29.53 м2 | Полная отделка | 7 574 445 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.75 м2 | Полная отделка | 7 887 375 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.75 м2 | Полная отделка | 7 887 375 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.75 м2 | Полная отделка | 7 887 375 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 30.75 м2 | Полная отделка | 7 887 375 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 36.57 м2 | Белая отделка | 8 721 945 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 38.03 м2 | Полная отделка | 8 746 900 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 38.03 м2 | Полная отделка | 8 746 900 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 38.48 м2 | Полная отделка | 8 850 400 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.18 м2 | Белая отделка | 8 867 430 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.18 м2 | Белая отделка | 8 867 430 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.18 м2 | Белая отделка | 8 867 430 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 38.05 м2 | Полная отделка | 8 941 750 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 39.1 м2 | Полная отделка | 8 993 000 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.54 м2 | Полная отделка | 9 009 600 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.54 м2 | Полная отделка | 9 009 600 ₽ | ||
Искра Сити корпус 1 | 1-Евро | 37.18 м2 | Белая отделка | 9 034 740 ₽ | ||
