Группа компаний «Лидер Групп» присутствует на строительном рынке России с 1992 года. Сейчас это один из ведущих девелоперов Северо-Западного региона. Его достижения исчисляются сотнями тысяч метров сданного в эксплуатацию комфортного жилья в Санкт-Петербурге и Москве, победами в престижных профессиональных конкурсах.
«Лидер Групп» берет на себя ответственность за весь цикл работ, связанных с созданием новых объектов, их продажей и дальнейшим обслуживанием. ГК располагает собственным проектным бюро, подрядными и управляющими организациями, производственными предприятиями (изготовление бетона, железобетонных изделий), службой клиентского сервиса.
Если покупатель ориентирован на приобретение комфортной недорогой квартиры в перспективном районе у метро «Купчино», ему предоставляется возможность:
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 1-Евро | 38.6 м2 | Без отделки | 6 562 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 2-Евро | 59.5 м2 | Без отделки | 7 735 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 2-Евро | 60.6 м2 | Без отделки | 7 878 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 2-Евро | 60.8 м2 | Без отделки | 7 904 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 2-Евро | 56.5 м2 | Полная отделка | 9 040 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 3-Евро | 76.8 м2 | Полная отделка | 11 136 000 ₽ | |
![]() | Аэросити корпус 1 | 3-Евро | 81.1 м2 | Полная отделка | 11 759 500 ₽ |
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 23.97 м2 | Без отделки | 3 859 170 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26.3 м2 | Без отделки | 4 602 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26.4 м2 | Без отделки | 4 620 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26 м2 | Без отделки | 4 680 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26.1 м2 | Без отделки | 4 698 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26.2 м2 | Без отделки | 4 716 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 2 корпус 1 | Студия | 26.3 м2 | Без отделки | 4 734 000 ₽ |
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.06 м2 | Без отделки | 3 049 600 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 116 850 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 180 800 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.7 м2 | Без отделки | 3 281 850 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 18.89 м2 | Без отделки | 3 315 195 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.28 м2 | Без отделки | 3 342 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.29 м2 | Без отделки | 3 343 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.06 м2 | Без отделки | 3 345 030 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.06 м2 | Без отделки | 3 345 030 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.19 м2 | Без отделки | 3 367 845 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.19 м2 | Без отделки | 3 367 845 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.46 м2 | Без отделки | 3 369 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 21.8 м2 | Без отделки | 3 379 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 21.53 м2 | Без отделки | 3 390 975 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 21.53 м2 | Без отделки | 3 390 975 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.33 м2 | Без отделки | 3 392 415 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.33 м2 | Без отделки | 3 392 415 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 21.02 м2 | Без отделки | 3 405 240 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.72 м2 | Без отделки | 3 408 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.44 м2 | Без отделки | 3 411 720 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.45 м2 | Без отделки | 3 413 475 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.45 м2 | Без отделки | 3 413 475 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.87 м2 | Без отделки | 3 430 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.87 м2 | Без отделки | 3 430 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.87 м2 | Без отделки | 3 430 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.87 м2 | Без отделки | 3 430 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.91 м2 | Без отделки | 3 436 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.91 м2 | Без отделки | 3 436 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.91 м2 | Без отделки | 3 436 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.91 м2 | Без отделки | 3 436 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.65 м2 | Без отделки | 3 448 575 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.65 м2 | Без отделки | 3 448 575 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 19.65 м2 | Без отделки | 3 448 575 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 23.03 м2 | Без отделки | 3 454 500 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 23.08 м2 | Без отделки | 3 462 000 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.84 м2 | Без отделки | 3 471 680 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.1 м2 | Без отделки | 3 480 750 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.1 м2 | Без отделки | 3 480 750 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 22.1 м2 | Без отделки | 3 480 750 ₽ | |
![]() | Аэросити 4 корпус 1 | Студия | 23.25 м2 | Без отделки | 3 487 500 ₽ |
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 179 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 179 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 179 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 179 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 179 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 180 800 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 180 800 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 180 800 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.35 м2 | Без отделки | 3 192 750 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.4 м2 | Без отделки | 3 201 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 278 550 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 278 550 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 278 550 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 278 550 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 280 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 280 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 280 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 280 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.35 м2 | Без отделки | 3 308 850 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.43 м2 | Без отделки | 3 322 530 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.87 м2 | Без отделки | 3 397 770 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 399 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 399 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 399 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 399 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 19.88 м2 | Без отделки | 3 399 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.02 м2 | Без отделки | 3 603 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.02 м2 | Без отделки | 3 603 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.02 м2 | Без отделки | 3 603 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.11 м2 | Без отделки | 3 616 500 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.13 м2 | Без отделки | 3 619 500 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 23.43 м2 | Без отделки | 3 631 650 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 23.45 м2 | Без отделки | 3 634 750 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.76 м2 | Без отделки | 3 714 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.92 м2 | Без отделки | 3 738 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Club корпус 1 | Студия | 24.92 м2 | Без отделки | 3 738 000 ₽ |
Планировка | Жилой комплекс | Тип квартиры | Площадь | Вид отделки | Цена квартиры* | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.18 м2 | Белая отделка | 3 940 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.18 м2 | Белая отделка | 3 940 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.18 м2 | Белая отделка | 3 940 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.2 м2 | Белая отделка | 3 944 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.2 м2 | Белая отделка | 3 944 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.95 м2 | Белая отделка | 3 992 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 044 150 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 044 150 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 044 150 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.18 м2 | Белая отделка | 4 068 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 23.2 м2 | Белая отделка | 4 071 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.74 м2 | Белая отделка | 4 082 100 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 091 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 091 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 091 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 091 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 091 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.65 м2 | Белая отделка | 4 104 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.65 м2 | Белая отделка | 4 104 000 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 154 700 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 154 700 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 154 700 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 166 700 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 166 700 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.34 м2 | Белая отделка | 4 181 100 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.67 м2 | Белая отделка | 4 193 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.67 м2 | Белая отделка | 4 193 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.67 м2 | Белая отделка | 4 193 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 224 285 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.07 м2 | Белая отделка | 4 224 285 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 280 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 280 600 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 301 505 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 301 505 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 24.51 м2 | Белая отделка | 4 301 505 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 419 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 419 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 419 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 419 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | Студия | 25.18 м2 | Белая отделка | 4 419 090 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 30.96 м2 | Белая отделка | 5 108 400 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 30.95 м2 | Белая отделка | 5 261 500 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 30.96 м2 | Белая отделка | 5 263 200 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 33.83 м2 | Белая отделка | 5 412 800 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 30.95 м2 | Белая отделка | 5 431 725 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 30.96 м2 | Белая отделка | 5 433 480 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 33.06 м2 | Белая отделка | 5 454 900 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 33.06 м2 | Белая отделка | 5 653 260 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 1-Евро | 36.37 м2 | Белая отделка | 6 219 270 ₽ | |
![]() | Аэросити Family корпус 1 | 2-Евро | 40.36 м2 | Белая отделка | 6 719 940 ₽ |
Покупатель сам решает, как будет выглядеть его квартира. Застройщик предлагает три варианта на выбор: без отделки, подготовленная основа для финишных работ и оформление в одном из актуальных стилей (классический, скандинавский, минималистический). В последнем случае для полноценной эксплуатации квартиры потребуется только мебель.
Приобрести недвижимости в новостройке можно разными способами. Каждый имеет свои преимущества:
Если вы нашли подходящий объект на сайте компании или вам нужна профессиональная помощь в выборе квартиры, свяжитесь с нами любым удобным способом — зайдите в офис, воспользуйтесь обратной связью или позвоните. Служба клиентского сервиса обеспечит полное сопровождение вплоть до вручения ключей.